Тип:автоматический
Технологии: Алгоритм Fuzzy, функция вычисления среднего значения последних трех измерений из памяти
Память:90 измерений
Режим измерения:одиночное, среднее значение трёх последних измерений (из памяти)
Манжета:25-36 см
Звук:да
Гарантия:5 лет
Класс точности:
Наличие: В наличии
Срок службы: не установлен
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическая |
Снижение давления | автоматическое |
Выбор максимального давления накачки | нет |
Наличие интеллектуальных систем | алгоритм Fuzzy |
Память | |
---|---|
Количество ячеек памяти | 90 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Ручное удаление данных из памяти | все сразу |
Память на показания пульса | да |
Гостевой режим (измерение без сохранения данных в памяти) | нет |
Сохранение данных в памяти без батареек | да |
Индикация | |
Звуковая индикация | да |
Тип дисплея | LCD |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | нет |
Измерение | |
Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм рт. ст. |
Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +40 °С |
Условия эксплуатации (влажность) | 85% и ниже |
Питание | |
Питание | 4х1.5В (тип АА) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА) |
Наличие адаптера в комплекте | да |
Наличие гнезда для адаптера | да |
Прочее | |
Вес прибора | 339 г. |
Размер прибора | 121x84x64 мм |
Коплектность | электронный блок, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания, источник электропитания LD-N057 (только для модели LD3a), сумочка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка |
Гарантия | 5 лет |
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.